Binnen HCI maken wij, waar nodig, gebruik van zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners voor de ondersteuning en levering van onze diensten. Wij hechten grote waarde aan transparantie over de organisaties die namens ons persoonsgegevens verwerken.
Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de subverwerkers die door de labels van HCI zijn ingeschakeld. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt, zodat deze altijd aansluit bij eventuele wijzigingen in onze dienstverlening, processen en leveranciers.
De genoemde subverwerkers kunnen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun werkzaamheden, toegang hebben tot klantgegevens en/of persoonsgegevens. Zij zijn uitsluitend bevoegd deze gegevens te verwerken in opdracht van en ten behoeve van HCI voor de overeengekomen dienstverlening. Het gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden is niet toegestaan.
Met al onze subverwerkers sluiten wij passende verwerkersovereenkomsten af. Daarnaast treffen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder vind je een overzicht van de subverwerkers die wij per oplossing inzetten.
| Subverwerker | Oplossing waarop van toepassing | Doel van de verwerking | Vestigingsland | Verwerkingslocatie | Doorgifte buiten EER |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI CRS | Het leveren, beheren, beveiligen en beschikbaar stellen van cloudinfrastructuur en gerelateerde IT-diensten, waaronder opslag, verwerking, back-ups, netwerkdiensten en technische ondersteuning. | Ierland (contractpartij) | Nederland (Azure West Europe / EER) | Nee |
| NewVM B.V. | Uw Zorg Online, Quli, HCI Incura | Het leveren, beheren,beveiligen en beschikbaar stellen van de hosting- en cloudinfrastructuur voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| TransIP | HCI CRS | Het leveren, beheren, beveiligen en onderhouden van de hostigninfrastructuur en het beschikbaar stellen van opslag en netwerkdiensten. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| Worldstream B.V. | HCI CRS | Het leveren, beheren, beveiligingen en beschikbaar stellen van hostingserver- en cloudinfrastructuur voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland / EU | Nee |
| Leaseweb | HCI CRS | Het leveren, beheren, beveiligingen en beschikbaar stellen van hostingserver- en cloudinfrastructuur voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| Direct VPS | HCI CRS | Het leveren, beheren, beveiligingen en beschikbaar stellen van VPS-, cloud- en hostinginfrastructuur voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| Infomedics B.V. | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI Incura | Het verwerken en administreren van zorgdeclaraties en facturen, het uitvoeren van debiteurenbeheer, betalingsverwerking en de communicatie met patiënten en zorgverzekeraaars ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| Atlassian | Uw Zorg Online, Quli, HCI Incura | Hosting en beheer van supporttickets (Jira), incidentmanagement, kennisbeheer en documentatie (Confluence), inclusief ondersteuning van de dienstverlening aan klanten. | Australië | Frankfurt (EU) | Ja, Passende waarborgen: Data Processing Addendum (art 28. AVG) en certificering onder het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Voor bepaalde overeenkomsten SCC’s beschikbaar. |
| AFAS (HCI Klantportaal) | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI Incura, HCI CRS | Faciliteren van een beveiligd klantportaal voor authenticatie, inzage in klantgegevens, indienen en beheren van supporttickets en toegang tot de kennisbank. | Nederland | Binnen de EER | Nee |
| Teamdesk | HCI Incura | Worden klantgegegevens in vastgelegd voor abonnementsvormen. | |||
| Teamviewer | |||||
| Plesk | Uw Zorg Online | ||||
| Sanday | Uw Zorg Online | ||||
| ISoft | Uw Zorg online | ||||
| CGM | Uw Zorg Online | ||||
| Bricks | Uw Zorg Online | ||||
| HealthConnected | Uw Zorg Online | ||||
| Pharmapartners | Uw Zorg Online | Hosting, beheer en ondersteuning van huisartsinformatiesusyemen en e-healthoplossingen, waaronder patiëntportalen, dossierfunctionaliteit, medicatiegegevens, en communicatie tussen zorgverlener en patiënt. | Nederland | Binnen EER | Nee |
| Pendo | Uw Zorg Online, Embloom | Productanalyse, gebruikersanalyse, monitoring van het gebruik van de applicatie, verzamelen van feedback en het tonen van in-app begeleiding en meldingen. | Verenigde Staten | EU (Google cloud platform) | Nee |
| Splunk | Uw Zorg Online | Verzamelen, opslaan, analyseren en monitoren van logbestanden, beveiligingsgebeurtenissen, applicatieprestaties en incidenten. | Verenigde Staten | EER | Nee |
| Hubspot | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI CRS, HCI Incura | Genereren, kwalificeren en nurturen van B2B-leads via geïntegreerde marketingactiviteiten. Dit omvat e-mailcampagnes, landingspagina’s en formulieren, marketingautomatisering, website-tracking, profilering en leadscoring, alsmede cross-label samenwerking om dubbele benadering te voorkomen en up-/cross-sell-kansen te identificeren. | Verenigde Staten | EU | Nee |
| Leadinfo | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI CRS, HCI Incura | Identificeren van zakelijke websitebezoekers, leadgeneratie, websiteanalyse en integratie met CRM- en marketingprocessen. | Nederland | Ierland (EU) | Nee |
| ZorgDomein | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI Incura | Het faciliteren van digitale verwijzingen, diagnostiekaanvragen, zorgaanvragen en de veilige uitwisseling van medische en administratieve gegevens tussen zorgverleners ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| Zorgmail | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI CRS, HCI Incura | Het faciliteren van de veilige elektronische uitwisseling van medische en administratieve gegevens tussen zorgverleners ten behoeve van de dienstverlening aan de verwerkingsverantwoordelijke. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| Zorgvergoeding | HCI One, HCI SpotOnMedics, HCI Incura | Het beschikbaar stellen van informatie over zorgverzekeringen en vergoedingen en het ondersteunen van administratieve processen door het aanbieden van polisinformatie en koppelingen met praktijksoftware. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
| UZI-register | HCI One | Het faciliteren van de veilige identificatie, authenticatie en autorisatie van zorgverleners, medewerkers, en informatiesystemen door middel van UZI-middelen, zodat uitsluitend bevoegde personen toegang hebben tot zorginformatiesystemen en elektronische gegevensuitwisseling. | Nederland | Nederland (EER) | Nee |
Deze HCI subverwerkerpagina toont alle subverwerkers die zijn goedgekeurd en geautoriseerd om klantgegevens of persoonlijke gegevens te verwerken van oplossingen of producten van ondernemingen binnen HCI.
HCI publiceert de namen van nieuwe subverwerkers op deze pagina minimaal 30 dagen voorafgaand aan de autorisatie van de subverwerker om diensten uit te voeren die mogelijk beveiligde toegang tot klantgegevens of mogelijke toegang tot persoonlijke gegevens met betrekking tot oplossingen of producten van HCI houden. Deze vooraankondiging stelt klanten in staat om de subverwerker te onderzoeken, een risicobeoordeling of DPIA uit te voeren en vragen te stellen aan HCI over de inzet van de subverwerker. Gaat een klant niet akkoord met een nieuwe subverwerker, dan treden de klant en HCI in overleg om tot een oplossing te komen, zoals bepaald in de verwerkersovereenkomst.
Deze subverwerkingspagina is op 8 juli 2026 gepubliceerd en vervangt alle eerdere publicaties.